主動元件

   被動元件

  商店街

 

 
 
 

   

  ESD Transient Suppressor Diodes- 傳揚科技股份有限公司


 

   下載規格   --------------------------download
 
Part No.  Diode Breakdown Voltage Leakage Current Capacitance Clamping Voltage Peak ESD voltage capability Package Power Case  Type
VΒD (V) IL(μA) CT(PF) Vc VESD PD
Min.  Typ Typ Max, Typ Max. V Kv mw
CPDER5V0 5.1 7.0 ±0.1 ±2.0 15 20 ±7.0 16 100 0503
CPDER12V 14.0 17.0 ±0.1 ±2.0 12 - ±17 16 100
CPDERV24 25.0 28.0 ±0.1 ±2.0 10 - ±25 16 100
CPDER36V 38.0 40.0 ±0.1 ±2.0 5 - ±40 16 100
CPDU5V0 5.1 7.0 ±0.1 ±2.0 15 20 ±7.0 16 100 0603
CPDU12V 14.0 17.0 ±0.1 ±2.0 12 - ±17 16 100
CPDUV24 25.0 28.0 ±0.1 ±2.0 10 - ±25 16 100
CPDU36V 38.0 40.0 ±0.1 ±2.0 5 - ±40 16 100
CPDF5V0 5.1 7.0 ±0.1 ±2.0 15 20 ±7.0 16 100 1005
CPDF12V 14.0 17.0 ±0.1 ±2.0 12 - ±17 16 100
CPDFV24 25.0 28.0 ±0.1 ±2.0 10 - ±25 16 100
CPDF36V 38.0 40.0 ±0.1 ±2.0 5 - ±40 16 100

 

 
傳揚科技股份有限公司
TEL:886-2-23670890   FAX:886-2-23670556
E-MAIL: services@t-plan.com.tw

 
                                         Copyright 2006,T-plan Technology Co., LTD. All rights reserved.